CYWGN无局放感应耐压试验装置采用正弦波高保真线性功率放大变频电源,达到无局放要求,变频电源输出波形为纯正正弦波,可满足220kV/240MVA及以下电压等级容量的电力变压器的局部放电、感应耐压试验的需求。
CYWGN无局放感应耐压试验装置 | ||||
序号 | 分类 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 无局放 | 无局放变频电源主体 | 300kW | 1台 |
变频电源 | 智能变频电源控制箱 | 1台 | ||
变频电源控制光纤 | 20m变频控制(含光电转换器) | 1根 | ||
高压测量光纤 | 20m高压测量(含光电转换器) | 1根 | ||
同步电源连接线 | 20m | 1根 | ||
高压测量终端 | 分压器输出电信号转换为光信号传输至变频电源控制箱测量 | 1套 | ||
2 | 无局放励磁变压器 | 无局放励磁变压器 | 300kVA/2x10/35kV/2x300/350/400 | 1台 |
高压串并联连接线 | 1套 | |||
5 | 无局放补偿电容器 | 无局放补偿电容器 | 500kVA/35kV/25kV; 8A (6H),12A (3H),20A (1H) | 4节 |
6 | 无局放 | 无局放电容分压器 | 100kV/300pF | 1套 |
电容分压器(局放试验用) | 屏蔽测量线 | 15m | 2根 | |
铝合金包装箱 | 无局放分压器及均压环用 | 1套 | ||
7 | 多功能峰值电压表 | 1只 | ||
8 |
均压罩(变压器局放试验用) | 110kV高压套管防晕用 | 110kV | 3只 |
220kV高压套管防晕用 | 220kV | 3只 | ||
包装箱 | 2只 | |||
9 |
输入、输出电缆 | 变频电源输入电缆 | 截面95m㎡ | 3根 |
变频电源输出电缆 | 截面120m㎡ (每根长度10m) | 2根 | ||
励磁变输出线 | 20kV高压硅胶线6m㎡ (每根长度20+30m) | 2+1根 | ||
黑色带皮导线10m㎡ (每根长度20+30m) | 2+2根 | |||
10 |
各部件其它连接线及光纤 | 变频电源控制光纤 | 20m | 1根 |
变频电源高压测量光纤 | 20m | 1根 | ||
接地扁铜线 | 截面10m㎡,10米/根 | 4根 | ||
高压防晕导线 | 10m+5m | 1+2根 | ||
11 |
其它备品及工具 | 变频电源专用工具 | 功放板抽取工具 | 1套 |
装配工具 | 均压环安装 | 1套 | ||
运输捆绑器 | 变频电源等大件设备运输用 | 1套 | ||
起重吊具 | 大件设备起吊用 | 1套 | ||
12 | 其它配件 | 电缆线盘带轮子 | 3只 | |
电抗器绝缘底座 | 1套 |
产品参数
技术指标
1)额定工作输入电源:380V±10%(三相);50Hz;
2)变频电源额定输出功率:300kW;
3)输出相数:单相
4)频率可调范围:20Hz~300Hz,频率在设定范围内调节时,电压恒定输出
5)输出频率分辨率:0.01Hz
6)输出频率不稳定度:≤0.05%
7)输出电压波形为正弦波:波形畸变率≤1.0%
8)系统局部放电量:≤10pC
9)系统工作时间:变压器局放试验时运行时间180min;谐振耐压试验时运行时间120min
10)绝缘水平:1.2倍额定电压下耐压1min
11)噪音水平:≤65dB
12)变频电源容量:300kW(推挽线性放大式)