YD系列油浸式试验变压器又名油式试验变压器、油式变、油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压仪。
YD系列油浸式试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的,YD(JZ)系列轻型交直流高压试验变压器是在YDJ系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB/T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
·用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力;
·具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点;
·YD系列产品铁芯为单相芯式,采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件;
·高压线圈为圆筒多层塔式,低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V。壳体为八角形,10kVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。
油式试验变压器参数
规格 | 容量kVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流% | 质量kg | 外形尺寸 长X宽X高 mmXmmXmm | ||
电压V | 电流A | 电压kV | 电流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200X275X640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240X300X690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250X355X710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260X375X750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270X420X800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285X440X820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295X386X840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320X416X910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350X475X1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510X390X1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540X400X1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560X410X1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600X460X1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265X380X1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510X390X1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540X415X1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560X430X1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640X490X1850 |
直流技术参数:交直流两用型试变的参数同上表,直流参数中的额定直流电压为交流的1.4倍,额定直流电流为交流电流的0.7倍。