高压开关柜在电力系统中起到了非常重要的作用,对输、配电等过程进行有效的控制与保护。但在实际运行中,高压开关柜也存在着许多常见的问题,影响着电力系统的可靠运行,严重的会引发一定的安全隐患。我公司专门针对开关柜研发了开关柜局部放电在线监测系统。
产品参数
| TEV测量: | |
测量范围: | 0-60dB | |
分辨率: | 1 dB | |
精度: | ±1dB | |
USS测量: | ||
测量范围: | 0-60dB | |
分辨率: | 1 dB | |
精度: | ±1dB | |
中心频率: | 40kHz | |
通讯方式1: | 无线 | |
通讯方式2: | RS485 | |
供电方式: | AC220V/50HZ | |
功率: | 小于 10W | |
(备注:USS和TEV两种模式二选一) | ||
4022 | 工作电压: | AC/DC 220V±10%,50Hz |
功耗: | 额定电压下<50W | |
工作环境温度: | -25℃~80℃ | |
通讯方式1: | 无线 | |
通讯方式2: | 光纤/GPRS/RS485 | |
安装方式: | 壁挂式 | |
| 检测频带: | 500kHz~30MHz |
信号传输方式: | 50Ω同轴电缆 | |
检测灵敏度: | 1pC | |
测温方式: | 接触式测温 | |
温度测量范围: | -40~+125℃ | |
测量精度: | ±0.1℃ | |
温度采样频率: | 默认低5S | |
传输方式: | 无线 | |
| 空旷>200米 | |
无线频段: | 433MHz | |
启动电流: | <5A | |
防护等级: | IP68 | |
安装方式: | 捆绑式 | |
主体尺寸: |