CYSKJ手持式开关柜局放测试仪采用速慧(smart quick)智能化电力测试系统(软著登字第1010215号、商标注册号14684781), 引进国际先进的局放检测技术研发生产的便携式高效的“初检合格”式设备绝缘状态巡检工具,它集成了暂态对地电压(TEV)、超声波(AE)两种检测模式,可以非常简便的检测3~66kV中高压开关柜的潜在破坏性局部放电活动。定期的使用CYSKJ手持式开关柜局放测试仪检查运行中的开关柜,可以有效检查出开关柜的故障风险及设备运行中绝缘老化形成的局部放电趋势,及时制定检修维护方案避免故障扩大。CYSKJ手持式开关柜局放测试仪配备蛇形探头超声波传感器、超声聚波器,还可以侦测电缆、电机、干式变压器,以及配电线路等电力设备的局部放电。
10kV高压开关柜是向用户供电直接的设备,其安装运行数量非常大开关柜运行的可靠性直接关系到供电质量和供电安全。在长期运行中,高压开关柜受电、热、化学及异常状况影响形成绝缘劣化,易导致电气绝缘强度降低甚至发生绝缘事故,造成非常大的经济损失和供电损失。实践表明:局部放电是导致运行设备绝缘劣化,发生绝缘故障的主要原因。局部放电的监测与评价已经成为监测设备绝缘状况的重要手段,带电局部放电检测更能直接反映出电气设备内部的绝缘状况,并能及时有效地发现其绝缘缺陷,对减少不必要的设备停电造成的负荷损失和停电操作带来的安全风险,避免事故引起的用户停电,从而提高供电可靠性。
配置选型表
配置方案一 | CYSKJ手持式开关柜局放测试仪主机 | 内置TEV传感器、超声波传感器 |
配置方案二 | CYSKJ手持式开关柜局放测试仪主机+外置超声波蛇形传感器 | |
配置方案三 | CYSKJ手持式开关柜局放测试仪主机+外置超声波聚波器 | |
配置方案四 | CYSKJ手持式开关柜局放测试仪主机+外置超声波聚波器+外置超声波蛇形传感器 |
产品参数
主机 | 显示屏: | 4.3 寸彩色TFT LCD 电容式触摸屏 |
信号输入通道: | TEVx1,空气耦合式超声波x1 | |
电源接口: | DC 12V | |
耳机接口: | 3.5mm | |
数据存储: | 支持TF卡存储导出 | |
电池: | 12V, 2500mAH | |
操作时间: | 大于4小时 | |
重量: | <1kg | |
尺寸: | 机身尺寸: 240mm*240mm*80mm 手柄尺寸:146mm*46.5mm*40mm | |
TEV 测量 | 传感器类型: | 电容耦合式 |
传感器安装方式: | 内置式 | |
频率范围: | 10~100MHz | |
测量范围: | 0~50dB | |
精度: | ±1dB | |
分辨率: | 1dB | |
超声波测量 | 传感器类型: | 空气耦合式 |
传感器规格: | 内置式/外置式 | |
谐振频率: | 40kHz±1kHz | |
测量范围: | -10dBuV~70dBuV | |
灵敏度: | -68dB(40.0kHz时, 0dB=1 Volt/ubarrms SPL) | |
精度: | ±1dB | |
分辨率: | 1dB | |
电源 | 正常工作时间: | 大于4小时 |
电池保护: | 当测量到低电压时,请及时充电。 | |
电池充电器 | 额定电压: | 100-240V |
频率: | 50/60Hz | |
充电电压: | 12V | |
充电电流: | 0.5A | |
工作温度: | 0-55℃ | |
完全充电所需时间: | 约7小时 |
1、TEV 传感器技术参数(仪器内置): | |
测量范围 | 0-65dB |
测量带宽 | 3-100MHz |
精度 | ±1dB |
多每周期脉冲数 | 1000 |
小脉冲计数水平 | 1 |
2、超声波传感器(仪器内置): | |
测量范围 | -7dB~70dB |
分辨率 | 1dB |
精度 | ± 1dB |
灵敏度 | -65dB |
传感器中心频率 | 40.0±1.0KHz |
传感器带宽 | 2.0KHz |
3、超声聚波器(选配件外置): | |
增益 | 10dB |
传感器中心频率 | 40kHz |
传感器带宽 | 2kHz |
激光传感器 | 5mW 650nm 红色激光;安全等级 LASS IIIA |
接口 | 4 芯航空插头 |
线缆 | 2 米弹簧线 |
4、蛇形探头超声波传感器(选配件外置): | |
传感器中心频率 | 40kHz |
传感器带宽 | 2kHz |
传感器灵敏度 | -65dB |
接口 | 4 芯航空插头 |
线缆 | 2 米弹簧线 |
5、电池: | |
内置电池 | 锂电池,8.4V,1800mAh |
使用时间 | 大约8小时 |
充电时间 | 大约4小时 |
电池保护 | 过压过流保护 |
6、电池充电器: | |
额定电压 | 8.4V |
充电输出电流 | 1A |
使用温度 | -20℃-60℃ |
使用湿度 | <80% |
7、硬件: | |
外壳 | 灰色成型塑料 |
屏幕 | 240*320 TFT 液晶显示屏 |
控制 | 6x按键 |
接口 | Micro USB 接口;充电器接口;耳机接口;外接聚波器接口 |
耳机 | 高保真降噪耳机 |
8、尺寸: | |
仪器尺寸 | 178mmx75mmx30mm |
仪器重量 | 0.25KG |
主机箱体尺寸 | 395mmx295mmx105mm |
主机箱体重量 | 2.3KG |
整套设备重量 | 2.7KG |
9、工作环境: | |
使用温度 | -20℃~50℃ |
环境湿度 | 0-90%RH |
IP 等级 | 54 |