·主要用于电力、电信、气象以及其它电气设备的接地电阻测量;
·重复测试时,结果的一致性非常好。
产品参数
型号 | CYQJD钳形接地电阻测试仪 |
电源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
工作温度 | -10℃-55℃ |
相对湿度 | 10%-90% |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47x28.5mm |
钳表质量(含电池) | 1130g |
钳表尺寸 | 长275mm、宽85mm、厚56mm |
钳口规格(mm) | 55x32mm |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳口方式 |
量程换档 | 自动 |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
单次测量时间 | 1秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
电阻测量分辨率 | 0.001Ω |
电阻测量范围 | 0.01-1000Ω |
可存储测量数据 | 99组 |
电阻报警临界值设定范围 | 1-199Ω |
量限及准确度
电阻量程 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ||
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ||
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ||
50.0Ω-99.50 | 0.5Ω | ||
100Ω-199Ω | 1Ω | ||
200Ω-395Ω | 5Ω | ||
400-590Ω | 10Ω | ||
600Ω-1000Ω | 20Ω |