CYCDP超低频耐压试验装置
产品参数
输出频率 | 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、0.01Hz | |
带载能力 | 0.1Hz | 大0. |
0.05Hz | 大1.1μF | |
0.02Hz | 大2.2μF | |
0.01Hz | 大5.5μF | |
测量精度 | 3% | |
电压正负峰值误差 | ≤3% | |
电压波形失真度 | ≤5% | |
使用条件 | 户内、户外;温度:-10℃~+40℃;湿度:≤85%RH | |
电源 | 电压220V±5%,50±5Hz | |
注意 | 若使用便携式发电机供电,要求发电机输出电压、频率稳定(一般要求功率大于3kW,频率50Hz,电压220V±5% | |
被试品电容量不得超过仪器额定电容量大值数值大小见表
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 电源保险管 | 产品结构、重量 |
30/1.1 | 30kV | 0.1Hz, ≤0.5μF |
10A | 控制器:4kg |
(峰值) | 0.05Hz, ≤1.1μF | 升压器:20kg | ||
0.02Hz, ≤2.2μF | ||||
0.01Hz, ≤5.5μF | ||||
40/1.1 | 40kV | 0.1Hz, ≤0.5μF |
10A | 控制器:4kg |
(峰值) | 0.05Hz, ≤1.1μF | 升压器:20kg | ||
0.02Hz, ≤2.2μF | ||||
0.01Hz, ≤5.5μF | ||||
50/1.1 | 50kV | 0.1Hz, ≤0.5μF |
15A | 控制器:4kg |
(峰值) | 0.05Hz, ≤1.1μF | 升压器:40kg | ||
0.02Hz, ≤2.2μF | ||||
0.01Hz, ≤5.5μF | ||||
60/1.1 | 60kV | 0.1Hz, ≤0.5μF |
15A | 控制器:4kg |
(峰值 | 0.05Hz, ≤1.1μF | 升压器:50kg | ||
0.02Hz, ≤2.2μF | ||||
0.01Hz, ≤5.5μF | ||||
80/1.1 | 80kV | 0.1Hz, ≤0.5μF |
15A | 控制器:4kg |
(峰值) | 0.05Hz, ≤1.1μF | 升压器:50kg | ||
0.02Hz, ≤2.2μF | ||||
0.01Hz, ≤5.5μF | ||||
90/1.1 | 90kV | 0.1Hz, ≤0.5μF |
15A | 控制器:4kg |
(峰值) | 0.05Hz, ≤1.1μF | 升压器:55kg | ||
0.02Hz, ≤2.2μF | ||||
0.01Hz, ≤5.5μF |
根据被试对象选择适当规格的产品:使用时,试品电容量不得超过仪器的额定电容量。试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05μF,仪器将不能正常输出,此时可并联0.05μF的电容器(由本公司提供)辅助输出。